Registered voters and polling stations
Search for polling stations and see the number of registered voters in each area for the 2022 General Election.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), 2022 voter register.
View IEBC 2022 voter register summary (PDF) (opens in a new tab)
3851 to 3949 of 45,931 polling stations
| No. | IEBC code | Polling station | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 006026012905301 | BUGUTA PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 651 |
| 3852 | 006026012905302 | BUGUTA PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 651 |
| 3853 | 006026012905401 | SASENYI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 533 |
| 3854 | 006026012905501 | RUKANGA PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 667 |
| 3855 | 006026012905502 | RUKANGA PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 666 |
| 3856 | 006026012905601 | BUNGULE PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 694 |
| 3857 | 006026012905701 | JORA PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 599 |
| 3858 | 006026012905801 | MKAMENYI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 459 |
| 3859 | 006026012905901 | ZUNGULUKANI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 174 |
| 3860 | 006026012906001 | NGAMBENYI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 217 |
| 3861 | 006026012906101 | KULIKILA NURSERY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 363 |
| 3862 | 006026012906201 | KITEGHE PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 382 |
| 3863 | 006026013006301 | NDOME PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 570 |
| 3864 | 006026013006302 | NDOME PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 569 |
| 3865 | 006026013006401 | MULUNDINYI PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 532 |
| 3866 | 006026013006501 | GHAZI PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 405 |
| 3867 | 006026013006502 | GHAZI PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 404 |
| 3868 | 006026013006601 | ORE PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 345 |
| 3869 | 006026013006701 | MANYANI TRADING CENTRE | NGOLIA | Voi | 498 |
| 3870 | 006026013006801 | WONGONYI PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 366 |
| 3871 | 006026013006802 | WONGONYI PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 366 |
| 3872 | 006026013006901 | MOLE PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 148 |
| 3873 | 006026013007001 | MRANGI PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 339 |
| 3874 | 006026013007101 | NDII NURSERY CENTRE | NGOLIA | Voi | 407 |
| 3875 | 006026013007201 | MBULIA PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 510 |
| 3876 | 006026013007301 | KWS CAMP-MTITO ANDEI | NGOLIA | Voi | 544 |
| 3877 | 006026013007401 | MWAKAJO PRIMARY SCHOOL | NGOLIA | Voi | 370 |
| 3878 | 007027013100101 | GARISSA SECONDARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 642 |
| 3879 | 007027013100102 | GARISSA SECONDARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 641 |
| 3880 | 007027013100103 | GARISSA SECONDARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 641 |
| 3881 | 007027013100104 | GARISSA SECONDARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 641 |
| 3882 | 007027013100201 | NASIB PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 488 |
| 3883 | 007027013100202 | NASIB PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 488 |
| 3884 | 007027013100203 | NASIB PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 488 |
| 3885 | 007027013100301 | BULLA COLLEGE PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 512 |
| 3886 | 007027013100302 | BULLA COLLEGE PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 512 |
| 3887 | 007027013100401 | BULLA MZURI MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 537 |
| 3888 | 007027013100402 | BULLA MZURI MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 536 |
| 3889 | 007027013100501 | BOYSTOWN PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 626 |
| 3890 | 007027013100502 | BOYSTOWN PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 626 |
| 3891 | 007027013100601 | BULLA MZURI PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 678 |
| 3892 | 007027013100701 | BASHAAL MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 541 |
| 3893 | 007027013100702 | BASHAAL MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 541 |
| 3894 | 007027013100703 | BASHAAL MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 540 |
| 3895 | 007027013100801 | BULLA MASALANI MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 574 |
| 3896 | 007027013100802 | BULLA MASALANI MARKET CENTRE | WABERI | Garissa Township | 573 |
| 3897 | 007027013104401 | KUNASO CENTRE | WABERI | Garissa Township | 330 |
| 3898 | 007027013104501 | GARISSA SCHOOL FOR THE DEAF | WABERI | Garissa Township | 329 |
| 3899 | 007027013104601 | ABDILUGEY PRIMARY SCHOOL | WABERI | Garissa Township | 173 |
| 3900 | 007027013200901 | TUMAINI PRIMARY SCHOOL | GALBET | Garissa Township | 431 |
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.