Registered voters and polling stations
Search for polling stations and see the number of registered voters in each area for the 2022 General Election.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), 2022 voter register.
View IEBC 2022 voter register summary (PDF) (opens in a new tab)
3801 to 3899 of 45,931 polling stations
| No. | IEBC code | Polling station | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 006026012602903 | KAJIRE PRIMARY SCHOOL | SAGALLA | Voi | 472 |
| 3802 | 006026012603001 | MWAMBITI PRIMARY SCHOOL | SAGALLA | Voi | 472 |
| 3803 | 006026012603101 | TALIO PRIMARY SCHOOL | SAGALLA | Voi | 311 |
| 3804 | 006026012603201 | KIZUMANZI PRIMARY SCHOOL | SAGALLA | Voi | 378 |
| 3805 | 006026012703301 | SOFIA BONA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 627 |
| 3806 | 006026012703302 | SOFIA BONA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 627 |
| 3807 | 006026012703303 | SOFIA BONA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 627 |
| 3808 | 006026012703304 | SOFIA BONA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 627 |
| 3809 | 006026012703401 | KALELA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 651 |
| 3810 | 006026012703402 | KALELA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 651 |
| 3811 | 006026012703403 | KALELA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 651 |
| 3812 | 006026012703404 | KALELA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 651 |
| 3813 | 006026012703405 | KALELA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 651 |
| 3814 | 006026012703406 | KALELA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 651 |
| 3815 | 006026012703501 | MWANYAMBO PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 655 |
| 3816 | 006026012703502 | MWANYAMBO PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 655 |
| 3817 | 006026012703503 | MWANYAMBO PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 655 |
| 3818 | 006026012703504 | MWANYAMBO PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 655 |
| 3819 | 006026012703505 | MWANYAMBO PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 655 |
| 3820 | 006026012703506 | MWANYAMBO PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 654 |
| 3821 | 006026012703601 | GIMBA PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 497 |
| 3822 | 006026012703701 | BIRIKANI NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 643 |
| 3823 | 006026012703702 | BIRIKANI NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 642 |
| 3824 | 006026012703801 | TANZANIA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 600 |
| 3825 | 006026012703802 | TANZANIA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 599 |
| 3826 | 006026012703803 | TANZANIA NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 599 |
| 3827 | 006026012703901 | MAWENI VILLAGE MOBILE | KALOLENI | Voi | 590 |
| 3828 | 006026012703902 | MAWENI VILLAGE MOBILE | KALOLENI | Voi | 590 |
| 3829 | 006026012704001 | KALAMBE PRIMARY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 418 |
| 3830 | 006026012704101 | MNAONI NURSERY SCHOOL | KALOLENI | Voi | 271 |
| 3831 | 006026012704201 | GHAZA GROUND | KALOLENI | Voi | 544 |
| 3832 | 006026012704202 | GHAZA GROUND | KALOLENI | Voi | 543 |
| 3833 | 006026012707701 | NDOVU HEALTH CENTRE | KALOLENI | Voi | 668 |
| 3834 | 006026012804301 | MARUNGU PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 392 |
| 3835 | 006026012804302 | MARUNGU PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 391 |
| 3836 | 006026012804401 | MARASI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 656 |
| 3837 | 006026012804402 | MARASI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 655 |
| 3838 | 006026012804403 | MARASI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 655 |
| 3839 | 006026012804404 | MARASI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 655 |
| 3840 | 006026012804501 | MIASENYI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 468 |
| 3841 | 006026012804502 | MIASENYI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 467 |
| 3842 | 006026012804601 | ITINYI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 558 |
| 3843 | 006026012804701 | KALE PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 427 |
| 3844 | 006026012804702 | KALE PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 427 |
| 3845 | 006026012804801 | MAJENGO NURSERY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 260 |
| 3846 | 006026012804901 | MISHARINI PRIMARY SCHOOL | MARUNGU | Voi | 670 |
| 3847 | 006026012905001 | MAKWASINYI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 365 |
| 3848 | 006026012905002 | MAKWASINYI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 364 |
| 3849 | 006026012905101 | KISIMENYI PRIMARY SCHOOL | KASIGAU | Voi | 630 |
| 3850 | 006026012905201 | MAKUMBUSHO WATER PROJECT | KASIGAU | Voi | 414 |
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.