Registered voters and polling stations
Search for polling stations and see the number of registered voters in each area for the 2022 General Election.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), 2022 voter register.
View IEBC 2022 voter register summary (PDF) (opens in a new tab)
44401 to 44499 of 45,931 polling stations
| No. | IEBC code | Polling station | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 44401 | 047283141401107 | DANDORA III CITY COUNCIL HALL | DANDORA AREA III | Embakasi North | 633 |
| 44402 | 047283141401108 | DANDORA III CITY COUNCIL HALL | DANDORA AREA III | Embakasi North | 632 |
| 44403 | 047283141401109 | DANDORA III CITY COUNCIL HALL | DANDORA AREA III | Embakasi North | 632 |
| 44404 | 047283141401110 | DANDORA III CITY COUNCIL HALL | DANDORA AREA III | Embakasi North | 632 |
| 44405 | 047283141501201 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44406 | 047283141501202 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44407 | 047283141501203 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44408 | 047283141501204 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44409 | 047283141501205 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44410 | 047283141501206 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44411 | 047283141501207 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44412 | 047283141501208 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44413 | 047283141501209 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44414 | 047283141501210 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44415 | 047283141501211 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44416 | 047283141501212 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44417 | 047283141501213 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44418 | 047283141501214 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44419 | 047283141501215 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44420 | 047283141501216 | RONALD NGALA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 666 |
| 44421 | 047283141501301 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 695 |
| 44422 | 047283141501302 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44423 | 047283141501303 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44424 | 047283141501304 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44425 | 047283141501305 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44426 | 047283141501306 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44427 | 047283141501307 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44428 | 047283141501308 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44429 | 047283141501309 | KINYAGO DANDORA PRIMARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 694 |
| 44430 | 047283141501401 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44431 | 047283141501402 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44432 | 047283141501403 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44433 | 047283141501404 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44434 | 047283141501405 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44435 | 047283141501406 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44436 | 047283141501407 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44437 | 047283141501408 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44438 | 047283141501409 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44439 | 047283141501410 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 693 |
| 44440 | 047283141501411 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 692 |
| 44441 | 047283141501412 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 692 |
| 44442 | 047283141501413 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 692 |
| 44443 | 047283141501414 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 692 |
| 44444 | 047283141501415 | USHIRIKA SECONDARY SCHOOL | DANDORA AREA IV | Embakasi North | 692 |
| 44445 | 047284141600101 | KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | KAYOLE NORTH | Embakasi Central | 691 |
| 44446 | 047284141600102 | KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | KAYOLE NORTH | Embakasi Central | 691 |
| 44447 | 047284141600103 | KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | KAYOLE NORTH | Embakasi Central | 691 |
| 44448 | 047284141600104 | KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | KAYOLE NORTH | Embakasi Central | 691 |
| 44449 | 047284141600105 | KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | KAYOLE NORTH | Embakasi Central | 691 |
| 44450 | 047284141600106 | KAYOLE 1 PRIMARY SCHOOL | KAYOLE NORTH | Embakasi Central | 691 |
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.