Registered voters and polling stations
Search for polling stations and see the number of registered voters in each area for the 2022 General Election.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), 2022 voter register.
View IEBC 2022 voter register summary (PDF) (opens in a new tab)
5901 to 5999 of 45,931 polling stations
| No. | IEBC code | Polling station | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 010047023405701 | LORUKO PR.SCHL | KARARE | Saku | 80 |
| 5902 | 010047023503601 | FATHI MADRASSA | MARSABIT CENTRAL | Saku | 532 |
| 5903 | 010047023503602 | FATHI MADRASSA | MARSABIT CENTRAL | Saku | 531 |
| 5904 | 010047023503701 | SAKUU PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 631 |
| 5905 | 010047023503702 | SAKUU PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 631 |
| 5906 | 010047023503801 | KIWANJA NDEGE PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 460 |
| 5907 | 010047023503802 | KIWANJA NDEGE PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 460 |
| 5908 | 010047023503901 | OLA DAABA PRI. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 141 |
| 5909 | 010047023504001 | MARSABIT FULL PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 532 |
| 5910 | 010047023504002 | MARSABIT FULL PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 532 |
| 5911 | 010047023504101 | COMPLEX SOCIAL HALL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 571 |
| 5912 | 010047023504102 | COMPLEX SOCIAL HALL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 571 |
| 5913 | 010047023504103 | COMPLEX SOCIAL HALL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 570 |
| 5914 | 010047023504201 | ST. JOHNS PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 465 |
| 5915 | 010047023504202 | ST. JOHNS PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 464 |
| 5916 | 010047023504301 | S.K.M PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 378 |
| 5917 | 010047023504302 | S.K.M PR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 378 |
| 5918 | 010047023504401 | ALHIDAYA PRI. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 641 |
| 5919 | 010047023504402 | ALHIDAYA PRI. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 640 |
| 5920 | 010047023504501 | COMBONI NUR. SCH | MARSABIT CENTRAL | Saku | 360 |
| 5921 | 010047023504601 | MEMBERS CLUB | MARSABIT CENTRAL | Saku | 365 |
| 5922 | 010047023504602 | MEMBERS CLUB | MARSABIT CENTRAL | Saku | 364 |
| 5923 | 010047023504701 | FR. JOHN MEMORIAL PR.SCHL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 438 |
| 5924 | 010047023504702 | FR. JOHN MEMORIAL PR.SCHL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 438 |
| 5925 | 010047023504801 | TAQWA INTEGRATED MADRASSA | MARSABIT CENTRAL | Saku | 590 |
| 5926 | 010047023504802 | TAQWA INTEGRATED MADRASSA | MARSABIT CENTRAL | Saku | 590 |
| 5927 | 010047023504803 | TAQWA INTEGRATED MADRASSA | MARSABIT CENTRAL | Saku | 589 |
| 5928 | 010047023504901 | NAGAYO CHIEF'S OFFICE | MARSABIT CENTRAL | Saku | 502 |
| 5929 | 010047023504902 | NAGAYO CHIEF'S OFFICE | MARSABIT CENTRAL | Saku | 502 |
| 5930 | 010047023505001 | MANYATTA MATO COMMUNITY HALL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 446 |
| 5931 | 010047023505101 | MOUNTAIN CHIEFS' OFFICE | MARSABIT CENTRAL | Saku | 388 |
| 5932 | 010047023505102 | MOUNTAIN CHIEFS' OFFICE | MARSABIT CENTRAL | Saku | 388 |
| 5933 | 010047023505801 | SHEGEL PR.SCHL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 348 |
| 5934 | 010047023505901 | PEFA CHURCH NUR.SCHL | MARSABIT CENTRAL | Saku | 384 |
| 5935 | 010047023506001 | MANYATTA KARTASI MADRASSA | MARSABIT CENTRAL | Saku | 239 |
| 5936 | 010047023506101 | SAKU YOUTH EMPOWERMENT CENTER | MARSABIT CENTRAL | Saku | 290 |
| 5937 | 010047023506201 | DAKABARICHA DISPENSARY | MARSABIT CENTRAL | Saku | 110 |
| 5938 | 010048023600101 | OLTUROT PRIMARY SCH | LOIYANGALANI | Laisamis | 460 |
| 5939 | 010048023600201 | GATAB PRIMARY SCH | LOIYANGALANI | Laisamis | 492 |
| 5940 | 010048023600301 | ARAPAL NUR. SCHOOL | LOIYANGALANI | Laisamis | 484 |
| 5941 | 010048023600401 | LARACHI CENTRE | LOIYANGALANI | Laisamis | 120 |
| 5942 | 010048023600501 | MOITE PRIMARY | LOIYANGALANI | Laisamis | 485 |
| 5943 | 010048023600502 | MOITE PRIMARY | LOIYANGALANI | Laisamis | 485 |
| 5944 | 010048023600601 | GAS MOBILE | LOIYANGALANI | Laisamis | 126 |
| 5945 | 010048023600701 | ELMOLO PRI. SCH | LOIYANGALANI | Laisamis | 397 |
| 5946 | 010048023600801 | LOIYANGALANI PRI. SCH | LOIYANGALANI | Laisamis | 557 |
| 5947 | 010048023600802 | LOIYANGALANI PRI. SCH | LOIYANGALANI | Laisamis | 557 |
| 5948 | 010048023600803 | LOIYANGALANI PRI. SCH | LOIYANGALANI | Laisamis | 557 |
| 5949 | 010048023600901 | SERIMA MOBILE | LOIYANGALANI | Laisamis | 319 |
| 5950 | 010048023601001 | LUAI WATER POINT | LOIYANGALANI | Laisamis | 199 |
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.