Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
Active filters:
4401 to 4499 of 45,931 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 007032015907201 | FALAMA PRIMARY SCHOOL | 1 | FALAMA PRIMARY SCHOOL | IJARA | Ijara | 323 |
| 4402 | 007032015907301 | GOLOL DERE VILLAGE DAM | 1 | GOLOL DERE VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 69 |
| 4403 | 007032015907501 | WALMARE VILLAGE DAM | 1 | WALMARE VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 8 |
| 4404 | 007032016004401 | GABABA PRIMARY SCHOOL | 1 | GABABA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 640 |
| 4405 | 007032016004501 | ABDIGURE DAM | 1 | ABDIGURE DAM | MASALANI | Ijara | 202 |
| 4406 | 007032016004601 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | 1 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 666 |
| 4407 | 007032016004602 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | 2 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 666 |
| 4408 | 007032016004603 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | 3 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 665 |
| 4409 | 007032016004701 | MASALANI BARAZA PARK | 1 | MASALANI BARAZA PARK | MASALANI | Ijara | 631 |
| 4410 | 007032016004702 | MASALANI BARAZA PARK | 2 | MASALANI BARAZA PARK | MASALANI | Ijara | 630 |
| 4411 | 007032016004801 | HARA PRIMARY SCHOOL | 1 | HARA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 306 |
| 4412 | 007032016004901 | TURKATA PRIMARY SCHOOL | 1 | TURKATA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 10 |
| 4413 | 007032016005001 | RAHMA PRIMARY SCHOOL | 1 | RAHMA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 191 |
| 4414 | 007032016005101 | KORISSA PRIMARY SCHOOL | 1 | KORISSA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 270 |
| 4415 | 007032016005201 | KORISA DISPENSARY | 1 | KORISA DISPENSARY | MASALANI | Ijara | 322 |
| 4416 | 007032016005301 | KOTILE EARLY CHILD CENTER | 1 | KOTILE EARLY CHILD CENTER | MASALANI | Ijara | 575 |
| 4417 | 007032016005401 | KOTILE PRIMARY SCHOOL | 1 | KOTILE PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 483 |
| 4418 | 007032016005501 | ALI JARIRE EARLY CHILD CENTER | 1 | ALI JARIRE EARLY CHILD CENTER | MASALANI | Ijara | 201 |
| 4419 | 007032016005601 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | 1 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 574 |
| 4420 | 007032016005602 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | 2 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 573 |
| 4421 | 007032016005701 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | 1 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 507 |
| 4422 | 007032016005702 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | 2 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 506 |
| 4423 | 007032016005801 | SUFI BASHIR DAM | 1 | SUFI BASHIR DAM | MASALANI | Ijara | 217 |
| 4424 | 007032016005901 | MAI PRIMARY SCHOOL | 1 | MAI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 194 |
| 4425 | 007032016006001 | HADAMA JARRI VILLAGE DAM | 1 | HADAMA JARRI VILLAGE DAM | MASALANI | Ijara | 203 |
| 4426 | 007032016007601 | GUMAREY PRIMARY SCHOOL | 1 | GUMAREY PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 76 |
| 4427 | 007032016007701 | HIDAYA PRIMARY SCHOOL | 1 | HIDAYA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 156 |
| 4428 | 007032016007801 | KHALANKHAL DEROW | 1 | KHALANKHAL DEROW | MASALANI | Ijara | 100 |
| 4429 | 007032016007901 | QUNDI VILLAGE DAM | 1 | QUNDI VILLAGE DAM | MASALANI | Ijara | 36 |
| 4430 | 007032016008001 | TORABORA PRIMARY SCHOOL | 1 | TORABORA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 383 |
| 4431 | 007032016008101 | DAHIR DISPENSARY | 1 | DAHIR DISPENSARY | MASALANI | Ijara | 353 |
| 4432 | 007032016008201 | IJARA COUNTY COUNCIL | 1 | IJARA COUNTY COUNCIL | MASALANI | Ijara | 286 |
| 4433 | 007032016008301 | TAQWA PRIMARY SCHOOL | 1 | TAQWA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 217 |
| 4434 | 007032016008401 | COUNTY COUNCIL MIXED SECONDARY SCHOOL | 1 | COUNTY COUNCIL MIXED SECONDARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 259 |
| 4435 | 008033016100101 | GURAR OLD PRY | 1 | GURAR OLD PRY | GURAR | Wajir North | 376 |
| 4436 | 008033016100201 | KARIBUKE CENTRE | 1 | KARIBUKE CENTRE | GURAR | Wajir North | 319 |
| 4437 | 008033016100301 | GURAR PRY SCH | 1 | GURAR PRY SCH | GURAR | Wajir North | 430 |
| 4438 | 008033016100401 | BAMBA DAM | 1 | BAMBA DAM | GURAR | Wajir North | 172 |
| 4439 | 008033016100501 | GARIKILO PRY | 1 | GARIKILO PRY | GURAR | Wajir North | 587 |
| 4440 | 008033016100601 | SAKE GAMADHA | 1 | SAKE GAMADHA | GURAR | Wajir North | 91 |
| 4441 | 008033016100701 | GARSE SARE VILLAGE | 1 | GARSE SARE VILLAGE | GURAR | Wajir North | 644 |
| 4442 | 008033016100801 | QARSA ABULLA | 1 | QARSA ABULLA | GURAR | Wajir North | 243 |
| 4443 | 008033016100901 | BILATU AMIN | 1 | BILATU AMIN | GURAR | Wajir North | 389 |
| 4444 | 008033016106901 | DARANLE PRIMARY SCHOOL | 1 | DARANLE PRIMARY SCHOOL | GURAR | Wajir North | 266 |
| 4445 | 008033016107001 | GURAR SECONDARY SCHOOL | 1 | GURAR SECONDARY SCHOOL | GURAR | Wajir North | 368 |
| 4446 | 008033016201001 | BUTE ARID ZONE PRY | 1 | BUTE ARID ZONE PRY | BUTE | Wajir North | 495 |
| 4447 | 008033016201101 | MALABA PRY SCH | 1 | MALABA PRY SCH | BUTE | Wajir North | 583 |
| 4448 | 008033016201201 | WALENSTUTU CENTRE | 1 | WALENSTUTU CENTRE | BUTE | Wajir North | 326 |
| 4449 | 008033016201301 | BUTE GIRLS SEC | 1 | BUTE GIRLS SEC | BUTE | Wajir North | 232 |
| 4450 | 008033016201401 | GARAROBA VILLAGE | 1 | GARAROBA VILLAGE | BUTE | Wajir North | 282 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.