Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
Active filters:
3251 to 3349 of 45,931 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 004020009905302 | MORORO MADRASA | 2 | MORORO MADRASA | SALA | Bura | 532 |
| 3252 | 004020009905303 | MORORO MADRASA | 3 | MORORO MADRASA | SALA | Bura | 531 |
| 3253 | 004020009905401 | ANOLE PRIMARY SCHOOL | 1 | ANOLE PRIMARY SCHOOL | SALA | Bura | 285 |
| 3254 | 004020009905501 | ZIWANI NURSERY | 1 | ZIWANI NURSERY | SALA | Bura | 529 |
| 3255 | 004020009905601 | SALA PRIMARY SCHOOL | 1 | SALA PRIMARY SCHOOL | SALA | Bura | 386 |
| 3256 | 004020009905701 | HAMARESA VILLAGE | 1 | HAMARESA VILLAGE | SALA | Bura | 619 |
| 3257 | 004020009905801 | SOMBO PRIMARY SCHOOL | 1 | SOMBO PRIMARY SCHOOL | SALA | Bura | 351 |
| 3258 | 004020009905901 | GUBATU CENTRE | 1 | GUBATU CENTRE | SALA | Bura | 88 |
| 3259 | 004020009906001 | BAKUYU NURSERY | 1 | BAKUYU NURSERY | SALA | Bura | 370 |
| 3260 | 004020009906101 | HATATA PRIMARY SCHOOL | 1 | HATATA PRIMARY SCHOOL | SALA | Bura | 505 |
| 3261 | 004020009906102 | HATATA PRIMARY SCHOOL | 2 | HATATA PRIMARY SCHOOL | SALA | Bura | 505 |
| 3262 | 004020009906103 | HATATA PRIMARY SCHOOL | 3 | HATATA PRIMARY SCHOOL | SALA | Bura | 504 |
| 3263 | 004020009906201 | TALEO NURSERY SCHOOL | 1 | TALEO NURSERY SCHOOL | SALA | Bura | 188 |
| 3264 | 004020009908001 | KAABSO VILLAGE | 1 | KAABSO VILLAGE | SALA | Bura | 298 |
| 3265 | 004020009908101 | ZIWANI VANGO PRIMARY | 1 | ZIWANI VANGO PRIMARY | SALA | Bura | 302 |
| 3266 | 004020009908201 | DIID VILLAGE DAM | 1 | DIID VILLAGE DAM | SALA | Bura | 232 |
| 3267 | 004020009911201 | KAABSO VILLAGE | 1 | KAABSO VILLAGE | SALA | Bura | 220 |
| 3268 | 004020009911301 | ZIWANI VANGO PRIMARY | 1 | ZIWANI VANGO PRIMARY | SALA | Bura | 270 |
| 3269 | 004020009911401 | DIID VILLAGE DAM | 1 | DIID VILLAGE DAM | SALA | Bura | 154 |
| 3270 | 004020010006301 | KABA VILLAGE | 1 | KABA VILLAGE | MADOGO | Bura | 111 |
| 3271 | 004020010006401 | PAMBA NURSERY SCHOOL | 1 | PAMBA NURSERY SCHOOL | MADOGO | Bura | 163 |
| 3272 | 004020010006501 | ASAKO PRIMARY SCHOOL | 1 | ASAKO PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 449 |
| 3273 | 004020010006601 | RUKO PRIMARY SCHOOL | 1 | RUKO PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 439 |
| 3274 | 004020010006701 | KORATI PRIMARY SCHOOL | 1 | KORATI PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 127 |
| 3275 | 004020010006801 | MALKA MANSA PRIMARY SCHOOL | 1 | MALKA MANSA PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 94 |
| 3276 | 004020010006901 | MULANJO PRIMARY SCHOOL | 1 | MULANJO PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 311 |
| 3277 | 004020010007001 | KONORAMADHA PRIMARY SCHOOL | 1 | KONORAMADHA PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 378 |
| 3278 | 004020010007101 | LAG BADANA NURSERY SCHOOL | 1 | LAG BADANA NURSERY SCHOOL | MADOGO | Bura | 219 |
| 3279 | 004020010007201 | MORORO PRIMARY SCHOOL | 1 | MORORO PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 653 |
| 3280 | 004020010007202 | MORORO PRIMARY SCHOOL | 2 | MORORO PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 653 |
| 3281 | 004020010007203 | MORORO PRIMARY SCHOOL | 3 | MORORO PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 652 |
| 3282 | 004020010007301 | ADELE PRIMARY SCHOOL | 1 | ADELE PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 483 |
| 3283 | 004020010007302 | ADELE PRIMARY SCHOOL | 2 | ADELE PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 483 |
| 3284 | 004020010007303 | ADELE PRIMARY SCHOOL | 3 | ADELE PRIMARY SCHOOL | MADOGO | Bura | 483 |
| 3285 | 004020010007401 | BARA NURSERY SCHOOL | 1 | BARA NURSERY SCHOOL | MADOGO | Bura | 128 |
| 3286 | 004020010007501 | BUTUMA NURSERY | 1 | BUTUMA NURSERY | MADOGO | Bura | 119 |
| 3287 | 004020010007601 | MADERTE CENTRE | 1 | MADERTE CENTRE | MADOGO | Bura | 118 |
| 3288 | 004020010007701 | BOJI NURSERY | 1 | BOJI NURSERY | MADOGO | Bura | 628 |
| 3289 | 004020010007702 | BOJI NURSERY | 2 | BOJI NURSERY | MADOGO | Bura | 627 |
| 3290 | 004020010007801 | BARAKA VILLAGE | 1 | BARAKA VILLAGE | MADOGO | Bura | 155 |
| 3291 | 004020010008301 | MADOGO SECONDARI SCHOOL | 1 | MADOGO SECONDARI SCHOOL | MADOGO | Bura | 225 |
| 3292 | 004020010011501 | MADOGO SECONDARI SCHOOL | 1 | MADOGO SECONDARI SCHOOL | MADOGO | Bura | 186 |
| 3293 | 005021010100101 | FAZA PRIMARY SCHOOL | 1 | FAZA PRIMARY SCHOOL | FAZA | Lamu East | 466 |
| 3294 | 005021010100102 | FAZA PRIMARY SCHOOL | 2 | FAZA PRIMARY SCHOOL | FAZA | Lamu East | 465 |
| 3295 | 005021010100201 | KIZINGITINI GIRLS PRIMARY SCHOOL | 1 | KIZINGITINI GIRLS PRIMARY SCHOOL | FAZA | Lamu East | 542 |
| 3296 | 005021010100202 | KIZINGITINI GIRLS PRIMARY SCHOOL | 2 | KIZINGITINI GIRLS PRIMARY SCHOOL | FAZA | Lamu East | 542 |
| 3297 | 005021010100203 | KIZINGITINI GIRLS PRIMARY SCHOOL | 3 | KIZINGITINI GIRLS PRIMARY SCHOOL | FAZA | Lamu East | 541 |
| 3298 | 005021010100301 | KIZINGITINI DISPENSARY | 1 | KIZINGITINI DISPENSARY | FAZA | Lamu East | 632 |
| 3299 | 005021010100302 | KIZINGITINI DISPENSARY | 2 | KIZINGITINI DISPENSARY | FAZA | Lamu East | 632 |
| 3300 | 005021010100401 | MBWAJUMWALI PRIMARY SCHOOL | 1 | MBWAJUMWALI PRIMARY SCHOOL | FAZA | Lamu East | 655 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.