Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
Active filters:
2951 to 3049 of 45,931 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 004018008701702 | DIDAADE PRIMARY SCHOOL | 2 | DIDAADE PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 569 |
| 2952 | 004018008701801 | KIBUSU PRIMARY SCHOOL | 1 | KIBUSU PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 261 |
| 2953 | 004018008701901 | DALU PRIMARY SCHOOL | 1 | DALU PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 304 |
| 2954 | 004018008702001 | TARASAA SECONDARY SCHOOL | 1 | TARASAA SECONDARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 521 |
| 2955 | 004018008702101 | TARASAA PRIMARY SCHOOL | 1 | TARASAA PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 543 |
| 2956 | 004018008702102 | TARASAA PRIMARY SCHOOL | 2 | TARASAA PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 542 |
| 2957 | 004018008702201 | HIARI COMMUNITY HALL | 1 | HIARI COMMUNITY HALL | GARSEN SOUTH | Garsen | 280 |
| 2958 | 004018008702301 | ARAP MOI PRIMARY SCHOOL | 1 | ARAP MOI PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 675 |
| 2959 | 004018008702401 | NGAO SOCIAL HALL | 1 | NGAO SOCIAL HALL | GARSEN SOUTH | Garsen | 683 |
| 2960 | 004018008702501 | GOLBANTI PRIMARY SCHOOL | 1 | GOLBANTI PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 475 |
| 2961 | 004018008702601 | FURAHA PRIMARY SCHOOL | 1 | FURAHA PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 458 |
| 2962 | 004018008702602 | FURAHA PRIMARY SCHOOL | 2 | FURAHA PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 457 |
| 2963 | 004018008702701 | BURA KOFIRA PRIMARY SCHOOL | 1 | BURA KOFIRA PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 379 |
| 2964 | 004018008702801 | ON-WARDEI PRIMARY SCHOOL | 1 | ON-WARDEI PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 187 |
| 2965 | 004018008702901 | GUBANI NURSERY SCHOOL | 1 | GUBANI NURSERY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 285 |
| 2966 | 004018008709101 | ODA SECONDARY SCHOOL | 1 | ODA SECONDARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 126 |
| 2967 | 004018008709201 | DALU SECONDARY SCHOOL | 1 | DALU SECONDARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 11 |
| 2968 | 004018008709301 | USHINDI PRIMARY SCHOOL | 1 | USHINDI PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 183 |
| 2969 | 004018008710601 | RAMADA PRIMARY SCHOOL | 1 | RAMADA PRIMARY SCHOOL | GARSEN SOUTH | Garsen | 251 |
| 2970 | 004018008803001 | HANDARAKU PRIMARY SCHOOL | 1 | HANDARAKU PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 362 |
| 2971 | 004018008803002 | HANDARAKU PRIMARY SCHOOL | 2 | HANDARAKU PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 361 |
| 2972 | 004018008803101 | TARA KOSHORO CENTRE | 1 | TARA KOSHORO CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 386 |
| 2973 | 004018008803102 | TARA KOSHORO CENTRE | 2 | TARA KOSHORO CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 386 |
| 2974 | 004018008803201 | KIKOMO PRIMARY SCHOOL | 1 | KIKOMO PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 513 |
| 2975 | 004018008803301 | NDURU PRIMARY SCHOOL | 1 | NDURU PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 436 |
| 2976 | 004018008803401 | SEMIKARO PRIMARY SCHOOL | 1 | SEMIKARO PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 445 |
| 2977 | 004018008803501 | CHAMWANAMUMA PRIMARY SCHOOL | 1 | CHAMWANAMUMA PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 575 |
| 2978 | 004018008803601 | SHIRIKISHO PRIMARY SCHOOL | 1 | SHIRIKISHO PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 453 |
| 2979 | 004018008803701 | DARGA GALGE NURSERY SCHOOL | 1 | DARGA GALGE NURSERY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 79 |
| 2980 | 004018008803801 | ODOLE NURSERY SCHOOL | 1 | ODOLE NURSERY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 574 |
| 2981 | 004018008803901 | MUANJA CENTRE | 1 | MUANJA CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 210 |
| 2982 | 004018008804001 | REKETA CENTRE | 1 | REKETA CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 359 |
| 2983 | 004018008804101 | TANA SALT NURSERY SCHOOL | 1 | TANA SALT NURSERY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 519 |
| 2984 | 004018008804201 | HURARA PRIMARY SCHOOL | 1 | HURARA PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 551 |
| 2985 | 004018008804202 | HURARA PRIMARY SCHOOL | 2 | HURARA PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 551 |
| 2986 | 004018008804203 | HURARA PRIMARY SCHOOL | 3 | HURARA PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 550 |
| 2987 | 004018008804204 | HURARA PRIMARY SCHOOL | 4 | HURARA PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 550 |
| 2988 | 004018008804301 | KATSANGANI PRIMARY SCHOOL | 1 | KATSANGANI PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 461 |
| 2989 | 004018008804401 | METICHARAKA PRIMARY SCHOOL | 1 | METICHARAKA PRIMARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 346 |
| 2990 | 004018008809501 | MNARANI ECD CENTRE | 1 | MNARANI ECD CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 98 |
| 2991 | 004018008809601 | HASHAKA SECONDARY SCHOOL | 1 | HASHAKA SECONDARY SCHOOL | KIPINI WEST | Garsen | 323 |
| 2992 | 004018008809701 | MTO KILIFI ECD CENTRE | 1 | MTO KILIFI ECD CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 33 |
| 2993 | 004018008809801 | MSURUJANI ECD CENTRE | 1 | MSURUJANI ECD CENTRE | KIPINI WEST | Garsen | 59 |
| 2994 | 004018008904501 | IMANI PRIMARY SCHOOL | 1 | IMANI PRIMARY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 519 |
| 2995 | 004018008904601 | DUMI NURSERY SCHOOL | 1 | DUMI NURSERY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 665 |
| 2996 | 004018008904701 | GAMBA PRIMARY SCHOOL | 1 | GAMBA PRIMARY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 467 |
| 2997 | 004018008904702 | GAMBA PRIMARY SCHOOL | 2 | GAMBA PRIMARY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 466 |
| 2998 | 004018008904801 | DANISA PRIMARY SCHOOL | 1 | DANISA PRIMARY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 491 |
| 2999 | 004018008904802 | DANISA PRIMARY SCHOOL | 2 | DANISA PRIMARY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 491 |
| 3000 | 004018008904901 | ONKOLDE PRIMARY SCHOOL | 1 | ONKOLDE PRIMARY SCHOOL | GARSEN CENTRAL | Garsen | 502 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.