Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
Active filters:
301 to 399 of 552 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 009042020600401 | HARSANGA PRIMARY SCHOOL | 1 | HARSANGA PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 236 |
| 302 | 009042020600501 | CHIROLE PRIMARY SCHOOL | 1 | CHIROLE PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 402 |
| 303 | 009042020600502 | CHIROLE PRIMARY SCHOOL | 2 | CHIROLE PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 401 |
| 304 | 009042020600601 | ARDA QALACHA PRIMARY SCHOOL | 1 | ARDA QALACHA PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 515 |
| 305 | 009042020600701 | ABEY BUQE PRIMARY SCHOOL | 1 | ABEY BUQE PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 377 |
| 306 | 009042020600702 | ABEY BUQE PRIMARY SCHOOL | 2 | ABEY BUQE PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 376 |
| 307 | 009042020600801 | WARGADUD PRIMARY SCHOOL | 1 | WARGADUD PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 503 |
| 308 | 009042020600802 | WARGADUD PRIMARY SCHOOL | 2 | WARGADUD PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 502 |
| 309 | 009042020600803 | WARGADUD PRIMARY SCHOOL | 3 | WARGADUD PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 502 |
| 310 | 009042020605501 | TULI PRIMARY SCHOOL | 1 | TULI PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 674 |
| 311 | 009042020605801 | CORNER S | 1 | CORNER S | WARGADUD | Mandera South | 442 |
| 312 | 009042020605901 | DAMOG PRIMARY SCHOOL | 1 | DAMOG PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 31 |
| 313 | 009042020606101 | AWALBANDERA VILLAGE CENTRE | 1 | AWALBANDERA VILLAGE CENTRE | WARGADUD | Mandera South | 328 |
| 314 | 009042020700901 | NYAT ALIO PRIMARY | 1 | NYAT ALIO PRIMARY | KUTULO | Mandera South | 82 |
| 315 | 009042020701001 | KUTAYU PRIMARY SCHOOL | 1 | KUTAYU PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 492 |
| 316 | 009042020701101 | GOGOGESA SHALLOW WELLS | 1 | GOGOGESA SHALLOW WELLS | KUTULO | Mandera South | 215 |
| 317 | 009042020701201 | BOJI GARSE PRIMARY SCHOOL | 1 | BOJI GARSE PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 143 |
| 318 | 009042020701301 | GARSESALA HEALTH CENTRE | 1 | GARSESALA HEALTH CENTRE | KUTULO | Mandera South | 174 |
| 319 | 009042020701401 | BORE HOLE 11 PRIMARY SCHOOL | 1 | BORE HOLE 11 PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 494 |
| 320 | 009042020701402 | BORE HOLE 11 PRIMARY SCHOOL | 2 | BORE HOLE 11 PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 494 |
| 321 | 009042020701501 | GODE PRIMARY SCHOOL | 1 | GODE PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 485 |
| 322 | 009042020701601 | CHIEF MOHAMED JARI ACADEMY | 1 | CHIEF MOHAMED JARI ACADEMY | KUTULO | Mandera South | 514 |
| 323 | 009042020701602 | CHIEF MOHAMED JARI ACADEMY | 2 | CHIEF MOHAMED JARI ACADEMY | KUTULO | Mandera South | 513 |
| 324 | 009042020701603 | CHIEF MOHAMED JARI ACADEMY | 3 | CHIEF MOHAMED JARI ACADEMY | KUTULO | Mandera South | 513 |
| 325 | 009042020701701 | DABACITY PRIMARY SCHOOL | 1 | DABACITY PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 321 |
| 326 | 009042020701801 | DIMU PRIMARY SCHOOL | 1 | DIMU PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 233 |
| 327 | 009042020701901 | HARAWALE PRIMARY SCHOOL | 1 | HARAWALE PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 314 |
| 328 | 009042020702001 | ABE UMUR PRIMARY SCHOOL | 1 | ABE UMUR PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 276 |
| 329 | 009042020702101 | ELRAMU PRIMARY SCHOOL | 1 | ELRAMU PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 579 |
| 330 | 009042020702201 | FALAMA PRIMARY SCHOOL | 1 | FALAMA PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 127 |
| 331 | 009042020702301 | LEHELE PRIMARY SCHOOL | 1 | LEHELE PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 417 |
| 332 | 009042020706301 | ELKURO | 1 | ELKURO | KUTULO | Mandera South | 20 |
| 333 | 009042020706501 | OLD KUTULO PRIMARY | 1 | OLD KUTULO PRIMARY | KUTULO | Mandera South | 258 |
| 334 | 009042020706601 | MITITA PRIMARY SCHOOL | 1 | MITITA PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 149 |
| 335 | 009042020706701 | GESREBKI PRIMARY SCHOOL | 1 | GESREBKI PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 25 |
| 336 | 009042020706801 | MAJANI-DADACH PRIMARY SCHOOL | 1 | MAJANI-DADACH PRIMARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 36 |
| 337 | 009042020706901 | QOBO ECD CENTRE | 1 | QOBO ECD CENTRE | KUTULO | Mandera South | 122 |
| 338 | 009042020707001 | KUTULO MODEL SECONDARY SCHOOL | 1 | KUTULO MODEL SECONDARY SCHOOL | KUTULO | Mandera South | 127 |
| 339 | 009042020802401 | ALUWES PRIMARY SCHOOL | 1 | ALUWES PRIMARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 357 |
| 340 | 009042020802501 | HADA KALO | 1 | HADA KALO | ELWAK SOUTH | Mandera South | 222 |
| 341 | 009042020802601 | QOLATI NURSERY | 1 | QOLATI NURSERY | ELWAK SOUTH | Mandera South | 494 |
| 342 | 009042020802602 | QOLATI NURSERY | 2 | QOLATI NURSERY | ELWAK SOUTH | Mandera South | 493 |
| 343 | 009042020802701 | ELWAK D. E. B. PRIMARY SCHOOL | 1 | ELWAK D. E. B. PRIMARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 660 |
| 344 | 009042020802901 | ELWAK GIRLS PRIMARY SCHOOL | 1 | ELWAK GIRLS PRIMARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 645 |
| 345 | 009042020803001 | DAWDEER PRIMARY SCHOOL | 1 | DAWDEER PRIMARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 115 |
| 346 | 009042020803101 | MAKUTANO PRIMARY SCHOOL | 1 | MAKUTANO PRIMARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 129 |
| 347 | 009042020803201 | ELWAK SECONDARY SCHOOL | 1 | ELWAK SECONDARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 400 |
| 348 | 009042020803202 | ELWAK SECONDARY SCHOOL | 2 | ELWAK SECONDARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 400 |
| 349 | 009042020803401 | UTHOLE PRIMARY SCHOOL | 1 | UTHOLE PRIMARY SCHOOL | ELWAK SOUTH | Mandera South | 21 |
| 350 | 009042020807101 | WACHILE PRIMARY | 1 | WACHILE PRIMARY | ELWAK SOUTH | Mandera South | 95 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.