Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
251 to 349 of 552 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 009041020403302 | LADENI PRIMARY SCHOOL | 2 | LADENI PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 436 |
| 252 | 009041020403401 | TOWFIQ PRIMARY SCHOOL | 1 | TOWFIQ PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 402 |
| 253 | 009041020403501 | SAAKORA | 1 | SAAKORA | RHAMU | Mandera North | 160 |
| 254 | 009041020403601 | SHANQALA PRIMARY SHOOL | 1 | SHANQALA PRIMARY SHOOL | RHAMU | Mandera North | 323 |
| 255 | 009041020403701 | AWARA PRIMARY SCHOOL | 1 | AWARA PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 623 |
| 256 | 009041020403801 | JABI BAR | 1 | JABI BAR | RHAMU | Mandera North | 87 |
| 257 | 009041020403901 | ALHIDAYA PRIMARY SCHOOL | 1 | ALHIDAYA PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 534 |
| 258 | 009041020403902 | ALHIDAYA PRIMARY SCHOOL | 2 | ALHIDAYA PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 534 |
| 259 | 009041020403903 | ALHIDAYA PRIMARY SCHOOL | 3 | ALHIDAYA PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 534 |
| 260 | 009041020404001 | SHEEKOLEY FARMS | 1 | SHEEKOLEY FARMS | RHAMU | Mandera North | 535 |
| 261 | 009041020404002 | SHEEKOLEY FARMS | 2 | SHEEKOLEY FARMS | RHAMU | Mandera North | 535 |
| 262 | 009041020404101 | RHAMU DAY SECONDARY SCHOOL | 1 | RHAMU DAY SECONDARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 387 |
| 263 | 009041020404201 | AL-FURQAN PRIMARY SCHOOL | 1 | AL-FURQAN PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 434 |
| 264 | 009041020404202 | AL-FURQAN PRIMARY SCHOOL | 2 | AL-FURQAN PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 433 |
| 265 | 009041020407001 | RHAMU GIRLS SEC SCHOOL | 1 | RHAMU GIRLS SEC SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 18 |
| 266 | 009041020407201 | ABAKARO PRIMARY SCHOOL | 1 | ABAKARO PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 587 |
| 267 | 009041020407401 | DARSALAM PRIMARY SCHOOL | 1 | DARSALAM PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 87 |
| 268 | 009041020407501 | RHAMU POLYTHECNIC | 1 | RHAMU POLYTHECNIC | RHAMU | Mandera North | 195 |
| 269 | 009041020407601 | UPPER HILL PRIMARY SCHOOL | 1 | UPPER HILL PRIMARY SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 61 |
| 270 | 009041020407701 | DAU RIVER DAY SEC SCHOOL | 1 | DAU RIVER DAY SEC SCHOOL | RHAMU | Mandera North | 197 |
| 271 | 009041020407801 | QODI | 1 | QODI | RHAMU | Mandera North | 364 |
| 272 | 009041020407901 | TAWAKAL PRIMARY | 1 | TAWAKAL PRIMARY | RHAMU | Mandera North | 66 |
| 273 | 009041020504301 | YABICHO A NURSERY | 1 | YABICHO A NURSERY | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 237 |
| 274 | 009041020504401 | YABICHO PRIMARY SCHOOL | 1 | YABICHO PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 564 |
| 275 | 009041020504402 | YABICHO PRIMARY SCHOOL | 2 | YABICHO PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 564 |
| 276 | 009041020504501 | KALMALAB | 1 | KALMALAB | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 504 |
| 277 | 009041020504601 | KALICHA PRIMARY SCHOOL | 1 | KALICHA PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 496 |
| 278 | 009041020504602 | KALICHA PRIMARY SCHOOL | 2 | KALICHA PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 496 |
| 279 | 009041020504701 | MADO WELLS | 1 | MADO WELLS | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 665 |
| 280 | 009041020504801 | RHAMU-DIMTU PRIMARY SCHOOL | 1 | RHAMU-DIMTU PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 489 |
| 281 | 009041020504802 | RHAMU-DIMTU PRIMARY SCHOOL | 2 | RHAMU-DIMTU PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 488 |
| 282 | 009041020504901 | GARSEY PRIMARY SCHOOL | 1 | GARSEY PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 602 |
| 283 | 009041020505001 | ADO SADEN | 1 | ADO SADEN | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 388 |
| 284 | 009041020505101 | BUR JOHN PRIMARY SCHOOL | 1 | BUR JOHN PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 381 |
| 285 | 009041020505102 | BUR JOHN PRIMARY SCHOOL | 2 | BUR JOHN PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 381 |
| 286 | 009041020505201 | QORAHEY PRIMARY SCHOOL | 1 | QORAHEY PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 358 |
| 287 | 009041020505301 | BALANQA SHALLOW WELLS | 1 | BALANQA SHALLOW WELLS | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 466 |
| 288 | 009041020505401 | LIBIN GIRLS PRIMARY | 1 | LIBIN GIRLS PRIMARY | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 371 |
| 289 | 009041020505402 | LIBIN GIRLS PRIMARY | 2 | LIBIN GIRLS PRIMARY | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 370 |
| 290 | 009041020505501 | USUBEY CENTER | 1 | USUBEY CENTER | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 366 |
| 291 | 009041020505502 | USUBEY CENTER | 2 | USUBEY CENTER | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 366 |
| 292 | 009041020506601 | DAGAHTUR WATER POINT | 1 | DAGAHTUR WATER POINT | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 136 |
| 293 | 009041020508001 | DEGMARER PRIMARY SCHOOL | 1 | DEGMARER PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 189 |
| 294 | 009041020508101 | BARJIF CENTRE | 1 | BARJIF CENTRE | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 59 |
| 295 | 009041020508201 | GABRAY CENTRE | 1 | GABRAY CENTRE | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 186 |
| 296 | 009041020508301 | HARARE PRIMARY SCHOOL | 1 | HARARE PRIMARY SCHOOL | RHAMU-DIMTU | Mandera North | 65 |
| 297 | 009042020600101 | ASAL CENTRE | 1 | ASAL CENTRE | WARGADUD | Mandera South | 583 |
| 298 | 009042020600102 | ASAL CENTRE | 2 | ASAL CENTRE | WARGADUD | Mandera South | 583 |
| 299 | 009042020600201 | ELELE PRIMARY SCHOOL | 1 | ELELE PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 446 |
| 300 | 009042020600301 | ERES KINTO PRIMARY SCHOOL | 1 | ERES KINTO PRIMARY SCHOOL | WARGADUD | Mandera South | 440 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.