Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
1 to 99 of 112 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009041020100101 | ASHABITO PRIMARY SCHOOL | 1 | ASHABITO PRIMARY SCHOOL | ASHABITO | Mandera North | 577 |
| 2 | 009041020100102 | ASHABITO PRIMARY SCHOOL | 2 | ASHABITO PRIMARY SCHOOL | ASHABITO | Mandera North | 577 |
| 3 | 009041020100103 | ASHABITO PRIMARY SCHOOL | 3 | ASHABITO PRIMARY SCHOOL | ASHABITO | Mandera North | 576 |
| 4 | 009041020100201 | DARA FARMA | 1 | DARA FARMA | ASHABITO | Mandera North | 474 |
| 5 | 009041020100202 | DARA FARMA | 2 | DARA FARMA | ASHABITO | Mandera North | 473 |
| 6 | 009041020100301 | LIBI BUL PRIMARY SCHOOL | 1 | LIBI BUL PRIMARY SCHOOL | ASHABITO | Mandera North | 413 |
| 7 | 009041020100401 | SIGARE HILLS | 1 | SIGARE HILLS | ASHABITO | Mandera North | 344 |
| 8 | 009041020100501 | BAMBO WEST | 1 | BAMBO WEST | ASHABITO | Mandera North | 431 |
| 9 | 009041020100502 | BAMBO WEST | 2 | BAMBO WEST | ASHABITO | Mandera North | 430 |
| 10 | 009041020100601 | SUKELA TIFNA PRIMARY SCHOOL | 1 | SUKELA TIFNA PRIMARY SCHOOL | ASHABITO | Mandera North | 334 |
| 11 | 009041020100701 | QURAMATHOW | 1 | QURAMATHOW | ASHABITO | Mandera North | 477 |
| 12 | 009041020100801 | ARDA ARGASU CENTRE | 1 | ARDA ARGASU CENTRE | ASHABITO | Mandera North | 529 |
| 13 | 009041020100901 | BIRE CENTRE | 1 | BIRE CENTRE | ASHABITO | Mandera North | 356 |
| 14 | 009041020100902 | BIRE CENTRE | 2 | BIRE CENTRE | ASHABITO | Mandera North | 355 |
| 15 | 009041020101001 | WARGADUD DAM | 1 | WARGADUD DAM | ASHABITO | Mandera North | 396 |
| 16 | 009041020101002 | WARGADUD DAM | 2 | WARGADUD DAM | ASHABITO | Mandera North | 396 |
| 17 | 009041020101101 | KUBI HILLS | 1 | KUBI HILLS | ASHABITO | Mandera North | 668 |
| 18 | 009041020201201 | OLLA PRIMARY SCHOOL | 1 | OLLA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 671 |
| 19 | 009041020201202 | OLLA PRIMARY SCHOOL | 2 | OLLA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 670 |
| 20 | 009041020201301 | KOBAN DAKA | 1 | KOBAN DAKA | GUTICHA | Mandera North | 575 |
| 21 | 009041020201401 | BARWAQO PRIMARY SCHOOL | 1 | BARWAQO PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 595 |
| 22 | 009041020201402 | BARWAQO PRIMARY SCHOOL | 2 | BARWAQO PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 594 |
| 23 | 009041020201501 | SHIR SHIR PRIMARY SCHOOL | 1 | SHIR SHIR PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 467 |
| 24 | 009041020201502 | SHIR SHIR PRIMARY SCHOOL | 2 | SHIR SHIR PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 467 |
| 25 | 009041020201601 | GOFA PRIMARY SCHOOL | 1 | GOFA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 262 |
| 26 | 009041020201701 | QORDOBO NURSERY SCHOOL | 1 | QORDOBO NURSERY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 107 |
| 27 | 009041020201801 | GUTICHA PRIMARY SCHOOL | 1 | GUTICHA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 575 |
| 28 | 009041020201901 | SAQIRA VILLAGE | 1 | SAQIRA VILLAGE | GUTICHA | Mandera North | 406 |
| 29 | 009041020201902 | SAQIRA VILLAGE | 2 | SAQIRA VILLAGE | GUTICHA | Mandera North | 405 |
| 30 | 009041020202001 | DARAB ATHATHI PRIMARY SCHOOL | 1 | DARAB ATHATHI PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 143 |
| 31 | 009041020202101 | KORMA ADOW | 1 | KORMA ADOW | GUTICHA | Mandera North | 406 |
| 32 | 009041020202201 | SARMAN PRIMARY SCHOOL | 1 | SARMAN PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 623 |
| 33 | 009041020202301 | YAQILA FARMS | 1 | YAQILA FARMS | GUTICHA | Mandera North | 268 |
| 34 | 009041020202401 | LANQURA PRIMARY SCHOOL | 1 | LANQURA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 436 |
| 35 | 009041020202402 | LANQURA PRIMARY SCHOOL | 2 | LANQURA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 435 |
| 36 | 009041020205601 | ISTANBUL CENTRE | 1 | ISTANBUL CENTRE | GUTICHA | Mandera North | 367 |
| 37 | 009041020205701 | DAIDAI PRIMARY SCHOOL | 1 | DAIDAI PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 85 |
| 38 | 009041020205801 | SHANDARMOD CENTRE | 1 | SHANDARMOD CENTRE | GUTICHA | Mandera North | 180 |
| 39 | 009041020205901 | GARABLAQA PRIMARY SCHOOL | 1 | GARABLAQA PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 185 |
| 40 | 009041020206001 | GARBAB PRIMARY SCHOOL | 1 | GARBAB PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 260 |
| 41 | 009041020206101 | GUMAR CENTRE | 1 | GUMAR CENTRE | GUTICHA | Mandera North | 184 |
| 42 | 009041020206201 | DILLEY PRIMARY SCHOOL | 1 | DILLEY PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 150 |
| 43 | 009041020206301 | MKUTANO CENTRE | 1 | MKUTANO CENTRE | GUTICHA | Mandera North | 149 |
| 44 | 009041020206401 | JIKOW PRIMARY SCHOOL | 1 | JIKOW PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 271 |
| 45 | 009041020206501 | DAGAHTUR PRIMARY SCHOOL | 1 | DAGAHTUR PRIMARY SCHOOL | GUTICHA | Mandera North | 75 |
| 46 | 009041020206701 | YUUB GELTUR PRIMARY | 1 | YUUB GELTUR PRIMARY | GUTICHA | Mandera North | 27 |
| 47 | 009041020302501 | KUBI PRIMARY SCHOOL | 1 | KUBI PRIMARY SCHOOL | MOROTHILE | Mandera North | 286 |
| 48 | 009041020302601 | KAJAJA | 1 | KAJAJA | MOROTHILE | Mandera North | 606 |
| 49 | 009041020302701 | MOROTHILE PRIMARY SCHOOL | 1 | MOROTHILE PRIMARY SCHOOL | MOROTHILE | Mandera North | 500 |
| 50 | 009041020302702 | MOROTHILE PRIMARY SCHOOL | 2 | MOROTHILE PRIMARY SCHOOL | MOROTHILE | Mandera North | 499 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.