Polling stations
Search for polling stations and view registered voter numbers for each election year.
Data source: Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC).
Data from the 9 August 2022 General Election
51 to 93 of 93 polling stations matching your filters
| No. | IEBC code | Polling station | Stream | Registration centre | Ward | Constituency | Registered voters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 007032015903701 | DOLOLO PRIMARY SCHOOL | 1 | DOLOLO PRIMARY SCHOOL | IJARA | Ijara | 143 |
| 52 | 007032015903801 | ELMAAN PRIMARY SCHOOL | 1 | ELMAAN PRIMARY SCHOOL | IJARA | Ijara | 121 |
| 53 | 007032015903901 | HAMORA VILLAGE DAM | 1 | HAMORA VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 51 |
| 54 | 007032015904001 | BULLA WACHA EARLY CHILD CENTER | 1 | BULLA WACHA EARLY CHILD CENTER | IJARA | Ijara | 86 |
| 55 | 007032015904101 | IJARA LIVESTOCK MARKET | 1 | IJARA LIVESTOCK MARKET | IJARA | Ijara | 543 |
| 56 | 007032015904201 | MAAH VILLAGE DAM | 1 | MAAH VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 403 |
| 57 | 007032015904301 | SAGAR VILLAGE DAM | 1 | SAGAR VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 201 |
| 58 | 007032015906901 | WARDEGOGA PRIMARY SCHOOL | 1 | WARDEGOGA PRIMARY SCHOOL | IJARA | Ijara | 54 |
| 59 | 007032015907001 | BULLA AP DISPENSARY | 1 | BULLA AP DISPENSARY | IJARA | Ijara | 444 |
| 60 | 007032015907201 | FALAMA PRIMARY SCHOOL | 1 | FALAMA PRIMARY SCHOOL | IJARA | Ijara | 323 |
| 61 | 007032015907301 | GOLOL DERE VILLAGE DAM | 1 | GOLOL DERE VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 69 |
| 62 | 007032015907501 | WALMARE VILLAGE DAM | 1 | WALMARE VILLAGE DAM | IJARA | Ijara | 8 |
| 63 | 007032016004401 | GABABA PRIMARY SCHOOL | 1 | GABABA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 640 |
| 64 | 007032016004501 | ABDIGURE DAM | 1 | ABDIGURE DAM | MASALANI | Ijara | 202 |
| 65 | 007032016004601 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | 1 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 666 |
| 66 | 007032016004602 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | 2 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 666 |
| 67 | 007032016004603 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | 3 | MASALANI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 665 |
| 68 | 007032016004701 | MASALANI BARAZA PARK | 1 | MASALANI BARAZA PARK | MASALANI | Ijara | 631 |
| 69 | 007032016004702 | MASALANI BARAZA PARK | 2 | MASALANI BARAZA PARK | MASALANI | Ijara | 630 |
| 70 | 007032016004801 | HARA PRIMARY SCHOOL | 1 | HARA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 306 |
| 71 | 007032016004901 | TURKATA PRIMARY SCHOOL | 1 | TURKATA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 10 |
| 72 | 007032016005001 | RAHMA PRIMARY SCHOOL | 1 | RAHMA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 191 |
| 73 | 007032016005101 | KORISSA PRIMARY SCHOOL | 1 | KORISSA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 270 |
| 74 | 007032016005201 | KORISA DISPENSARY | 1 | KORISA DISPENSARY | MASALANI | Ijara | 322 |
| 75 | 007032016005301 | KOTILE EARLY CHILD CENTER | 1 | KOTILE EARLY CHILD CENTER | MASALANI | Ijara | 575 |
| 76 | 007032016005401 | KOTILE PRIMARY SCHOOL | 1 | KOTILE PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 483 |
| 77 | 007032016005501 | ALI JARIRE EARLY CHILD CENTER | 1 | ALI JARIRE EARLY CHILD CENTER | MASALANI | Ijara | 201 |
| 78 | 007032016005601 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | 1 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 574 |
| 79 | 007032016005602 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | 2 | SHURIE SECONDARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 573 |
| 80 | 007032016005701 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | 1 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 507 |
| 81 | 007032016005702 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | 2 | DAHIR PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 506 |
| 82 | 007032016005801 | SUFI BASHIR DAM | 1 | SUFI BASHIR DAM | MASALANI | Ijara | 217 |
| 83 | 007032016005901 | MAI PRIMARY SCHOOL | 1 | MAI PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 194 |
| 84 | 007032016006001 | HADAMA JARRI VILLAGE DAM | 1 | HADAMA JARRI VILLAGE DAM | MASALANI | Ijara | 203 |
| 85 | 007032016007601 | GUMAREY PRIMARY SCHOOL | 1 | GUMAREY PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 76 |
| 86 | 007032016007701 | HIDAYA PRIMARY SCHOOL | 1 | HIDAYA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 156 |
| 87 | 007032016007801 | KHALANKHAL DEROW | 1 | KHALANKHAL DEROW | MASALANI | Ijara | 100 |
| 88 | 007032016007901 | QUNDI VILLAGE DAM | 1 | QUNDI VILLAGE DAM | MASALANI | Ijara | 36 |
| 89 | 007032016008001 | TORABORA PRIMARY SCHOOL | 1 | TORABORA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 383 |
| 90 | 007032016008101 | DAHIR DISPENSARY | 1 | DAHIR DISPENSARY | MASALANI | Ijara | 353 |
| 91 | 007032016008201 | IJARA COUNTY COUNCIL | 1 | IJARA COUNTY COUNCIL | MASALANI | Ijara | 286 |
| 92 | 007032016008301 | TAQWA PRIMARY SCHOOL | 1 | TAQWA PRIMARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 217 |
| 93 | 007032016008401 | COUNTY COUNCIL MIXED SECONDARY SCHOOL | 1 | COUNTY COUNCIL MIXED SECONDARY SCHOOL | MASALANI | Ijara | 259 |
Polling station data is provided by the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Registered voter numbers are based on the official voter register for the selected election year.
Published: 1 January 2026 • Last updated: 2 July 2026
This information is regularly reviewed to ensure accuracy.